Образование
Название образовательной программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Документ(ы) образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Методические материалы и иные документы |
Начальное общее образование | Начальное общее образование | Очная | ООП НОО 2020-2021 уч.г. (.pdf, 2.2 МБ) | УП НОО 2020-2021 уч.г. (.pdf, 468.1 КБ) | - | Календарный график НОО 2020-2021 уч.год (.pdf, 169.3 КБ) | - |
Среднее общее образование | Среднее общее образование | Очная | ООП СОО 2019-2021 уч.г. (.pdf, 2.8 МБ) | УП ООО СОШ№9 19-20 (.pdf, 711.6 КБ) | - | Календарный график СОО 2020-2021 уч.год (.pdf, 166.5 КБ) | - |
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | ДООП 2020-2021 уч.г. (.pdf, 838.3 КБ) | Учебный план ДО 2020-2021 уч.г. (.pdf, 467.3 КБ) | - | Календарный график ДО 2020-21 уч.год.pdf (.pdf, 320.0 КБ) | Аннотация "Юнармейский клуб Юный патриот" (.pdf, 126.2 КБ) Аннотация Школьный музей "ИСТОКИ" (.pdf, 124.4 КБ) Аннотация Туристско-патриотический клуб «Надежда" (.pdf, 127.3 КБ) Аннотация ПЕРВИЧНЫЙ ОТРЯД РДШ (.pdf, 125.5 КБ) Аннотация Народный ансамбль "РОСИНКА" (.pdf, 131.8 КБ) Аннотация Волонтерский отряд "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" (.pdf, 127.6 КБ) |
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Общая численность обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (.pdf, 5.6 МБ)